| Herkunftsort: | Zibo, China | 
|---|---|
| Markenname: | Laurel | 
| Zertifizierung: | ISO9001 | 
| Modellnummer: | Laurel-04-2 | 
| Min Bestellmenge: | 20 TONNEN | 
| Verpackung Informationen: | verpackt auf hölzernen Paletten, mit wasserdichter Abdeckung und mit den Plastik-/Stahlverbänden fes | 
| Lieferzeit: | 20~30 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonne/Jahr | 
| Produktbezeichnung: | Silikoneinschaltungsfeuerfest | Form:: | Ziegel | 
|---|---|---|---|
| Eigenschaft:: | Säure-Erosionsbeständigkeit | Gebrauch: | Auskleidungen, Öfen, Öfen usw. | 
| Temperaturbereich: | über 1650 °C | Material:: | über 95% Siliziumoxid | 
| Hervorheben: | Silikonziegelstein,Silikonkarbidfeuerfestes material | ||
SIC Feuer Silikonkarbid Feuerfest, Oxid gebunden Silikonkarbid Ziegel
Beschreibung:
Siliziumkarbid-Edelsteine mit hoher Wärmeleitfähigkeit, guter Verschleißfestigkeit, Wärmeschlagfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Mit SiC als Hauptrohstoff für Feuerfeststoffe, mit SiC-Gehalt von 72% bis 99%
Vermischt in Ton, Si3N4 kombiniert, Sialon mit, β-SiC mit, Si2ON2 kombiniert und wieder kristallisierte Siliziumkarbidziegel.
 
Eigenschaften:
Anwendungen:
Kann für Aluminiumbehälter, geschmolzenes Aluminiumrohr und Keramiköfen mit Ofen verwendet werden,
der Unterkörper und der mittlere Hochofen, die Ofenhülle und der Bauchkofen,
Aluminiumraffinationsöfen, Zinkdestillationsbehälter usw.
Spezifikationen:
Technische Daten
| Artikel 1 | SIC-Brick mit Oxidbindung | Steine aus Cor-Silicon-Carbide | Mullite-SIC-Ziegel | SIC-Ziegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt | 
| SIC% | 90 | 70 | 65 | 20 | 
| Al2O3% | - | - | 20 | 55 | 
| BDg/cm3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 
| Scheinbare Porosität | 17 | 22 | 20 | 20 | 
| Kaltbrennkraft | 100 | 100 | 80 | 80 | 
| Refrakturiertheit unter Last | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 | 
Wettbewerbsvorteil:


