| Herkunftsort: | Zibo, China | 
|---|---|
| Markenname: | Laurel | 
| Zertifizierung: | ISO9001 | 
| Modellnummer: | Laurel-04-1 | 
| Min Bestellmenge: | 20 TONNEN | 
| Verpackung Informationen: | verpackt auf hölzernen Paletten, mit wasserdichter Abdeckung und mit den Plastik-/Stahlverbänden fes | 
| Lieferzeit: | 20~30 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20.000 Tonne/Jahr | 
| Produktbezeichnung: | Silikoneinschaltungsfeuerfest | Form:: | Ziegel | 
|---|---|---|---|
| Eigenschaft:: | Säure-Erosionsbeständigkeit | Gebrauch: | Glasöfen, Heizöfen | 
| Material:: | über 95% Siliziumoxid | Temperaturbereich: | über 1650 °C | 
| Hervorheben: | Silikonkarbidfeuerfestes material,Silikonkarbidziegelstein | ||
Silikonziegel für Glasöfen, Heizöfen
Spezifikationen:
Technische Daten
| Silikonziegel für Glasöfen | |||||||
| Artikel: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO 2 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 95 | ≥ 95 | |||
| Fe 2 O 3 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | |||
| Scheinbare Porosität in % | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Kaltbrennen Stärke MPa | Ziegel unter 20 kg | ≥35 ((30) | |||||
| Ziegel ≥ 20 kg | ≥ 30 (**) | ||||||
| Feuerwehrfestigkeit unter Last oC | ≥ 1680 | ≥ 1670 | ≥ 1660 | ≥ 1650 | |||
| Wahre Dichte g/cm 3 | ≤ 2.34 | ≤ 2.34 | ≤ 2.35 | ≤ 2.35 | |||
| Silikonziegel für Koksöfen | |||||||
| Artikel: | CO-94A | CO-94B | |||||
| SiO2: % | ≥ 94 | ≥ 94 | |||||
| Al 2 O 3: % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| Refrakturiertheit unter Belastung von 0,2 MPa | ≥ 1650 °C | ≥ 1650 °C | |||||
| Scheinbare Porosität: % | ≤ 22 | ≤ 24 | |||||
| Massendichte: g/cm3 | ≤ 234 | ≤ 235 | |||||
| Kaltbrennfestigkeit: MPa | ≥ 30 | ≥ 25 | |||||
| Dauerhafte lineare Veränderung in % (1450oC ×2h) | 0 bis 0.2 | 0 bis 0.2 | |||||
| Thermische Ausdehnung (~ 1000 °C) | ≤ 128 | ≤ 130 | |||||
| Silikonziegel für heiße Hochofen | |||||||
| Artikel 1 | HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 1.0 | ||||||
| Fe2O3 | ≤ 13 | ||||||
| Scheinbare Porosität in % | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Kaltbrennfestigkeit MPa | ≥45 ((35) | ||||||
| Restliche Quarts in % | ≤ 10 | ||||||
| Feuerwehrfestigkeit unter Last oC | ≥ 1650 | ||||||
| Schleife (0,2 Mpa ×1550oC ×50h) % | ≤ 08 | ||||||
| Wärmeausdehnungskoeffizient (1000oC) in % | ≤ 125 | ||||||
| Scheindichte g/cm 3 | ≤ 2.32 | ||||||
Beschreibung:
Laurel kann eine große Auswahl an Kieselsäureziegeln für viele Arten von Industrieanwendungen produzieren.
SiO2-Gehalt: Mehr als 95%.
Al2O3-Gehalt: unter 1,0%.
Gebrauch: Heißluftkocher.
Unsere Fabrik produziert verschiedene Arten von Feuerfestprodukten.
Eigenschaften:
Anwendungen:

Wettbewerbsvorteil: