Anwendung: | Stahlindustrie und Metallurgie | Material: | Schiefer-Ton |
---|---|---|---|
Anpassung: | Auf der Grundlage einer Anfrage oder eines Angebots | Farbe: | Gelb |
Größe: | angepasst werden | Produktbezeichnung: | Gusseisen, feuerfeste Steine |
Massendichte: | ≥ 245 | Gebrauch: | Furnace Liner, Gießsystem |
Typ: | Hochaluminstoff feuerfeste Ziegel,weiße Korundziegel Fabrik,Maßgeschneidert | Rohstoffe: | Bauxit mit hohem Tonerdegehalt |
Merkmal: | Hochtemperaturbeständig, Wärmeschlag | Probe: | Erhältlich |
Hervorheben: | Schamottenfeuerfeste materiale,refraktäre Ziegelsteine |
Hochaluminium-Gussstahlziegel feuerfeste Hülsenziegel Runnerziegel
Wir bieten Ihnen eine vollständige Palette von hochwertigen Aluminium-Gießstahl-Ziegeln, feuerfeste Hülsenziegeln, Runner-Ziegeln an.Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Formen aufgestellt und sind daher in der Lage, maßgeschneiderte Produkte oder spezielle Formen entsprechend den unterschiedlichen Produktionsanforderungen herzustellen..
Die Bodenziegel der Form verbinden die Läuferziegel mit dem Gießbarren. Sie berühren den Stahlbarren direkt und erfordern somit eine hohe Wärmeschock- und Stoßfestigkeit.Um die Leistung bei hohen Temperaturen und die manuelle Anwendung zu verbessern,Wir wählen die hochwertigsten Rohstoffe und wenden wissenschaftliche Formeln für unsere Produktion an.Unsere Produkte haben eine regelmäßige Form, einen glatten und sauberen Kanal, präzise Abmessungen,Vorzugsleistung bei Wärmeschlagfestigkeit und Erosionsbeständigkeit.
Technische Daten
Beschreibung | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | |
Massendichte | G/cm3 | 2.15 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Scheinbare Porosität | % | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Kaltbrennfestigkeit | MPa | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Refrakturiertheit | °C | 1710 | 1730 | 1750 | 1800 | 1830 |
Erweichungstemperatur unter Last | °C | 1350 | 1430 | 1450 | 1500 | 1550 |
Chemische Zusammensetzung | % | |||||
-Al2O3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
- Fe2O3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
2 |