Farbe: | Rot, Schwarz, Gelb, Grau oder nach Maß | Anwendung: | Kommunalbau,Garten,Plaza und Villa |
---|---|---|---|
Materialien: | Klei | Oberflächenbehandlung: | Polstern, Beschichten, Plattieren |
Gießmethode: | Sandguss, Investeringsguss, Druckguss | Auswirkungen auf die Umwelt: | Luft- und Wasserverschmutzung |
Sicherheitsmaßnahmen: | Schutzgeräte, Lüftungssysteme | Herstellungsprozess: | Schmelzen und Werfen |
Ausrüstung: | Furnace, Schmelztiegel, Schimmel | Gebrauch: | Industrie |
Präzision: | hohe | ||
Hervorheben: | Block,der Randziegelsteine pflastert |
Billiges Einfahrtsspiel Wasserdurchlässige Ziegel Verriegelungsplatten Ziegel Pflastersteinpreise
Produktspezifikationen:
A. 100 x 200 x 55 mmT, 1,97 kg/pc, 0,02 m2/pc, 255 m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55 mmT, 3,8 kg/pc, 0,04 m2/pc, 250 m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55 mmT, 4,56 kg/pc, 0,045 m2/pc, 250 m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55 mmT, 8,9 kg/pc, 0,09 m2/pc, 250 m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55 mmT, 18 kg/pc, 0,18 m2/pc, 250 m2/20'GP
Inspektionspunkte | Standardwerte | Prüfwert | |
Druckfestigkeit (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
Bruchfestigkeit (Mpa) | ≥ 3.5 | ≥ 60 | |
Durchlässigkeitsfaktor (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
Abriebfestigkeit ((mm) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
Schlupfwiderstand (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 |