Herkunftsort: | Zibo, China |
---|---|
Markenname: | Laurel |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Laurel-02-02 |
Min Bestellmenge: | 3 Tonne |
Preis: | 2 USD/ pcs |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten oder -palette |
Lieferzeit: | 10~15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T; L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 TON/Month |
Produktbezeichnung: | Keramikfaserplatten | Form:: | Ausschuss |
---|---|---|---|
Eigenschaft:: | Wärmebeständig, Korrosionsbeständig, leichtes Gewicht | Gebrauch: | Auskleidungen, Öfen, Öfen usw. |
Material:: | keramische Faser | Temperaturbereich: | 1430℃ |
Anwendung: | Wärmedämmung | Größe: | Anpassbar, 1200*1000*25mm/1200*1000*50mm |
Dichte: | 200 kg/m3 | Form: | Platte |
Farbe: | Weiß | Typ: | Wärmedämmungs-Materialien |
Chemische Zusammensetzung: | AL2O3+SIO2 | Dichte (kg/m3): | 128,96 |
Hervorheben: | Feuerfeste beschichtende keramische Holzfaserplatte,keramische SIO2 Holzfaserplatte,feuerfestes Material der keramischen Faser-1430C |
Ist keramische Holzfaserplatte des Lorbeers ein leichtes refraktäres Material, das verarbeitet wird mit Tonerdesilikonfasern für Anwendungen bei den Temperaturen bis zu 1430℃ (2600℉)
Keramische Holzfaserplatte ist ein Vakuum gebildetes Produkt, das höheren Gasgeschwindigkeiten als Decke der keramischen Faser widersteht, es ist ideal für den Ofen, Kesselrohr und Stapelzeichnen wegen seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit und niedrigen Wärmespeicherung, kürzere Zykluszeiten und schnelleren Zugang für Wartung erlaubend.
Einzelteil | Common | Standard | H rein | H-Tonerde | Zirkonium |
AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 (%) | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 |
Klassifikations-Temperatur (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Betriebstemperatur (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Dichte (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
Dauerhafte lineare Schrumpfung (%) (Stunden after24, Dichte 128kg/m3) | -4 (1000°C) |
-3 (1000°C) |
-3 (1100°C) |
-3 (1250°C) |
-3 (1350°C) |
Dehnfestigkeit (Mpa) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Die höchstentwickelte volle Selbstausrüstung und ausschließlich QC-Kontrollsystem könnte Qualität garantieren, um die Bedingungen der lokalen und Weltmärkte zu erfüllen, und wir sind famouse für das sichere Paket und sofortige Lieferung.
Willkommen, zum mit wir zu mehr Information in Verbindung zu treten.